资讯中心

来算算,孩子未来近视度数会涨到多少?

发布时间:2021-10-08 10:04:29
如果孩子的眼轴增长每年控轴在「年增长均值」内,恭喜你,孩子近视度数没有涨了!

如果在「年增长均值」以上,多增长0.34mm(毫米),约等于多增涨了100度!

如果在「年增长均值」以下,少增长0.34mm(毫米),约等于原度数基础上,降低了100度!

中国儿童青少年眼轴常规轴长均值与正常发育增长参照表

年龄值	      年增长均值	         平均V值	        眼轴标准均长	       上限均值

出生第一年	0.6mm	           9mm	          16.2mm	                无数据

满1~2周岁	0.6mm	           10.5mm          17.7mm	               无数据

满3~4周岁	0.5mm	           11.5mm          18.7mm	              20.5mm

满5~6周岁	0.4mm	           12.4mm          19.6mm	              21.1mm

满7~8周岁	0.4mm	           13.1mm          20.3mm	              21.5mm

满9~10周岁	0.4mm	           13.9mm          21.1mm	              22.0mm

满11周岁	        0.3~0.4mm	   14.3mm          21.6mm	              22.4mm

满12周岁	        0.3~0.4mm	    14.6mm          22.0mm	      22.6mm

满13周岁	        0.3mm	            15.0mm          22.4mm	      22.9mm

满14周岁	        0.3mm	            15.3mm          22.7mm	      23.2mm

满15周岁	        0.2~0.3mm	    15.6mm          23.0mm	      23.6mm

满16周岁	        0.2~0.3mm	    15.85mm        23.3mm	      23.9mm

满17周岁	        0.2mm	            16.1mm          23.5mm	      24.1mm

满18周岁	        0.2mm	            16.3mm          23.7mm	      24.3mm

满19周岁	        0.1mm	            16.5mm          23.8mm	      24.5mm

满20周岁	        停止	                    16.6mm          24mm	              24.7mm
分享到:

上一篇:USEEGA·10mg叶黄素软胶囊·哺光控轴增效特惠活动
下一篇:儿童视力调养·防控近视起点

2004-2021版权所有:北京欢动传承国际科技发展有限公司 品牌运营商 京ICP备2021006280号-1  全国咨询热线:400-110-1660
联系我们 | 网站地图 | 法律声明 | 隐私条款 | 合作指南资料备索
Site Design & Content 2004-2021 Beijing Dolami Vision Health Chain. All registered trademarks belong to their respective owners.